製品情報

ディープウェル水中ポンプ

UCFシリーズ

UCF-2154 センターフランジ仕様

建設用水中ポンプ
 

・円筒形のデザインででっぱりが少なく、扱いやすい形状です。

・吐出し口については、ホースカップリングとフランジ吐出し口の2種類の選択が可能です。

・全面水路方式のため、モータを効率的に冷却します。

用途

土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。

地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。

材質

主要部はFC製で頑丈な設計です。

注意

ディープウェル工法等配管にポンプを吊り下げる場合には、安全対策として落下防止吊具をご使用願います。

性能曲線

  • 50Hz
  • 60Hz
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 50Hz
  • 60Hz

仕様

ホースカップリングタイプ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
最大径
mm
高さ
mm
質量
kg
備考
UCF-252A 50 3.7 三相200/200・220V 30 0.2 280 689 86
UCF-253A 80 3.7 三相200/200・220V 20 0.5 280 689 80
UCF-254A 100 3.7 三相200/200・220V 10 1 280 689 82
UCF-283A 80 5.5 三相200/200・220V 28 0.5 280 689 80
UCF-284A 100 5.5 三相200/200・220V 15 1 280 689 82
UCF-2104 100 7.5 三相200/200・220V 27 1 375 773 113
UCF-2106 150 7.5 三相200/200・220V 10 2 375 825 106
UCF-2154 100 11 三相200/200・220V 35 1 375 740 118
UCF-2156 150 11 三相200/200・220V 15 2 375 792 111
UCF-2206 150 15 三相200/200・220V 35/25 1.5/2 375 842 151
UCF-2256 150 19 三相200/200・220V 30 2 459 900 225
UCF-2258 200 19 三相200/200・220V 15 4 459 930 214
UCF-2306 150 22 三相200/200・220V 35 2 459 900 228
UCF-252 50 3.7 三相200/200・220V 30 0.2 280 689 83 生産終了
UCF-253 80 3.7 三相200/200・220V 20 0.5 280 689 77 生産終了
UCF-254 100 3.7 三相200/200・220V 10 1 280 689 79 生産終了
UCF-283 80 5.5 三相200/200・220V 28 0.5 280 689 77 生産終了
UCF-284 100 5.5 三相200/200・220V 15 1 280 689 79 生産終了

フランジ接続タイプ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
最大径
mm
高さ
mm
質量
kg
備考
UCF-252A(フランジ) 50 3.7 三相200/200・220V 30 0.2 280 681 90
UCF-253A(フランジ) 80 3.7 三相200/200・220V 20 0.5 280 689 85
UCF-254A(フランジ) 100 3.7 三相200/200・220V 10 1 280 701 90
UCF-283A(フランジ) 80 5.5 三相200/200・220V 28 0.5 280 689 85
UCF-284A(フランジ) 100 5.5 三相200/200・220V 15 1 280 701 90
UCF-2104(フランジ) 100 7.5 三相200/200・220V 27 1 370 832 118
UCF-2106(フランジ) 150 7.5 三相200/200・220V 10 2 370 858 113
UCF-2154(フランジ) 100 11 三相200/200・220V 35 1 370 800 123
UCF-2156(フランジ) 150 11 三相200/200・220V 15 2 370 825 118
UCF-2206(フランジ) 150 15 三相200/200・220V 35/25 1.5/2 370 875 139
UCF-2256(フランジ) 150 19 三相200/200・220V 30 2 455 910 231
UCF-2258(フランジ) 200 19 三相200/200・220V 15 4 455 950 224
UCF-2306(フランジ) 150 22 三相200/200・220V 35 2 455 910 231
UCF-252 (フランジ) 50 3.7 三相200/200・220V 30 0.2 280 680 89 生産終了
UCF-253(フランジ) 80 3.7 三相200/200・220V 20 0.5 280 690 82 生産終了
UCF-254(フランジ) 100 3.7 三相200/200・220V 10 1 280 700 84 生産終了
UCF-283(フランジ) 80 5.5 三相200/200・220V 28 0.5 280 690 82 生産終了
UCF-284(フランジ) 100 5.5 三相200/200・220V 15 1 280 700 82 生産終了
  • ※ /部分は左が50Hz、右が60Hzの値です

カタログ

50Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 UCF-252A  
 UCF-253A  
 UCF-254A  
 UCF-283A  
 UCF-284A  
 UCF-2104  
 UCF-2106  
 UCF-2154  
 UCF-2156  
 UCF-2206  
 UCF-2256  
 UCF-2258  
 UCF-2306  
 UCF-252  
 UCF-253  
 UCF-254  
 UCF-283  
 UCF-284  
 UCF-252A(フランジ)  
 UCF-253A(フランジ)  
 UCF-254A(フランジ)  
 UCF-283A(フランジ)  
 UCF-284A(フランジ)  
 UCF-2104(フランジ)  
 UCF-2106(フランジ)  
 UCF-2154(フランジ)          
 UCF-2156(フランジ)          
 UCF-2206(フランジ)  
 UCF-2256(フランジ)  
 UCF-2258(フランジ)  
 UCF-2306(フランジ)  
 UCF-252 (フランジ)    
 UCF-253(フランジ)    
 UCF-254(フランジ)    
 UCF-283(フランジ)    

60Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 UCF-252A  
 UCF-253A  
 UCF-254A  
 UCF-283A  
 UCF-284A  
 UCF-2104  
 UCF-2106  
 UCF-2154  
 UCF-2156  
 UCF-2206  
 UCF-2256  
 UCF-2258  
 UCF-2306  
 UCF-252  
 UCF-253  
 UCF-254  
 UCF-283  
 UCF-284  
 UCF-252A(フランジ)  
 UCF-253A(フランジ)  
 UCF-254A(フランジ)  
 UCF-283A(フランジ)  
 UCF-284A(フランジ)  
 UCF-2104(フランジ)  
 UCF-2106(フランジ)  
 UCF-2154(フランジ)          
 UCF-2156(フランジ)          
 UCF-2206(フランジ)  
 UCF-2256(フランジ)  
 UCF-2258(フランジ)  
 UCF-2306(フランジ)  
 UCF-252 (フランジ)    
 UCF-253(フランジ)    
 UCF-254(フランジ)    
 UCF-283(フランジ)    
戻る