製品情報

高性能樹脂製水中ポンプ

SCRSシリーズ

SCRSシリーズ

設備用水中ポンプ
 

「高性能樹脂」とステンレスを組合わせることにより、「強靭」「軽量」「防錆」の3拍子を実現させた水中ポンプです。

用途

小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用

ビル設備の排水、衛生設備用

道路、高架下の道路排水、雨水排水用

工場排水の処理工程用

性能曲線

  • 50Hz
  • 60Hz

仕様

50Hz/非自動運転

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCRS321S 32 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.4
SCRS401S 40 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.4
SCRS401S 40 0.25 単相100V 5.3 0.13 6.9
SCRS401T 40 0.15 三相200V 3.9 0.1 4.8
SCRS401T 40 0.25 三相200V 5.3 0.13 6.2
SCRS501S 50 0.4 単相100V 7.2 0.16 8.1
SCRS501T 50 0.4 三相200V 7.2 0.16 7.3
SCR501 50 0.75 三相200V 9.2 0.22 8.7
SCRS65 50 1.5 三相200V 9.9 0.4 16
SCRS65 65 1.5 三相200V 10.5 0.35 16
SCRS80 65 2.2 三相200V 14.1 0.35 19
SCRS65 80 1.5 三相200V 10.5 0.35 16
SCRS80 80 2.2 三相200V 14.1 0.35 19

50Hz/自動排水スイッチ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCRS321DS 32 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.9
SCRS401DS 40 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.9
SCRS401DS 40 0.25 単相100V 5.3 0.13 7.4
SCRS401DT 40 0.15 三相200V 3.9 0.1 5.3
SCRS401DT 40 0.25 三相200V 5.3 0.13 6.7
SCRS501DS 50 0.4 単相100V 7.2 0.16 8.6
SCRS501DT 50 0.4 三相200V 7.2 0.16 7.8
SCR501D 50 0.75 三相200V 9.2 0.22 9.2
SCRS65D 50 1.5 三相200V 9.9 0.4 16.5
SCRS65D 65 1.5 三相200V 10.5 0.35 16.5
SCRS80D 65 2.2 三相200V 14.1 0.35 19.5
SCRS65D 80 1.5 三相200V 10.5 0.35 16.5
SCRS80D 80 2.2 三相200V 14.1 0.35 19.5

60Hz/非自動運転

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCRS321S 32 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.4
SCRS401S 40 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.4
SCRS401S 40 0.25 単相100V 5.4 0.13 6.9
SCRS401T 40 0.15 三相200V 3.9 0.1 4.8
SCRS401T 40 0.25 三相200V 5.4 0.13 6.2
SCRS501S 50 0.4 単相100V 6.8 0.16 8.1
SCRS501T 50 0.4 三相200V 6.8 0.16 7.3
SCR501 50 0.75 三相200V 8.4 0.22 8.7
SCRS65 50 1.5 三相200V 7.8 0.4 16
SCRS65 65 1.5 三相200V 10.5 0.35 16
SCRS80 65 2.2 三相200V 13.4 0.35 19
SCRS65 80 1.5 三相200V 10.5 0.35 16
SCRS80 80 2.2 三相200V 13.4 0.35 19

60Hz/自動排水スイッチ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCRS321DS 32 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.9
SCRS401DS 40 0.15 単相100V 3.9 0.1 5.9
SCRS401DS 40 0.25 単相100V 5.4 0.13 7.4
SCRS401DT 40 0.15 三相200V 3.9 0.1 5.3
SCRS401DT 40 0.25 三相200V 5.4 0.13 6.7
SCRS501DS 50 0.4 単相100V 6.8 0.16 8.6
SCRS501DT 50 0.4 三相200V 6.8 0.16 7.8
SCR501D 50 0.75 三相200V 8.4 0.22 9.2
SCRS65D 50 1.5 三相200V 7.8 0.4 16.5
SCRS65D 65 1.5 三相200V 10.5 0.35 16.5
SCRS80D 65 2.2 三相200V 13.4 0.35 19.5
SCRS65D 80 1.5 三相200V 10.5 0.35 16.5
SCRS80D 80 2.2 三相200V 13.4 0.35 19.5
戻る