製品情報

水中撹拌機

RSA/SAシリーズ

SAシリーズ

水中/水処理機械・その他
 

水中撹拌機は、沈殿物の沈降防止やスラリーの撹拌、水流の発生など多様な用途に対応できます。水中モータ方式を採用。

用途

沈殿物の沈降防止

仕様

形式 出力
kw
電圧 定格電流
A
回転数
min-1
プロペラ外径
mm
プロペラピッチ
mm
ケーブル長さ
m
質量
kg
備考
RSA-075B 0.75 三相200V 4.6/4.2 1000/1200 240 130 10 35
SA-250A 1.2 三相200V 6.5/6.0 1000/1200 240 130 10 34
SA-300 3.3 三相200V 16.5/15.5 1000/1200 280 200 10 80
SA-350 5.5 三相200V 27/25 1000/1200 316 200 10 94
SA-1.5F 1.5 三相200V 7.5/6.5 100/120 870/790 1010/1010 10 77
SA-250AV(たて形) 1.2 三相200V 6.5/6.0 1000/1200 240 130 10 34
SA-300V(たて形) 3.3 三相200V 16.5/15.5 1000/1200 280 200 10 80
SA-350V(たて形) 5.5 三相200V 27/25 1000/1200 316 200 10 94
RSA-075A 0.75 三相200V 5.3/4.5 1000/1200 240 130 10 35 生産終了
SA-250 1.2 三相200V 7.4/6 1000/1200 240 130 10 34 生産終了
SA-250V(たて形) 1.2 三相200V 7.4/6 1000/1200 240 130 10 34 生産終了
SA-0.75E 0.75 三相200V 4.2/3.7 100/120 700/680 1010/850 10 61 生産終了
SA-0.75F 0.75 三相200V 4.2/3.7 100/120 700/680 1010/850 10 61 生産終了
SA-1.5E 1.5 三相200V 7.5/6.5 100/120 870/790 1010/1010 10 77 生産終了
  • /部分は、左が50Hz、右が60Hzの値です

カタログ

50Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 RSA-075B        
 SA-250A        
 SA-300      
 SA-350        
 SA-250AV(たて形)        
 SA-300V(たて形)        
 SA-350V(たて形)        
 RSA-075A        
 SA-250        
 SA-250V(たて形)        
 SA-0.75E        
 SA-1.5E        

60Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 RSA-075B        
 SA-250A        
 SA-300      
 SA-350        
 SA-250AV(たて形)        
 SA-300V(たて形)        
 SA-350V(たて形)        
 RSA-075A        
 SA-250        
 SA-250V(たて形)        
 SA-0.75E        
 SA-1.5E        
戻る