製品情報

水中ノンクロッグポンプ

DSNシリーズ

DSN

設備用水中ポンプ
 

詰まりに強く効率の高いノンクロッグインペラや、長寿命の軸封装置を採用。

フランジ接続タイプ、自動接続タイプと2つの接続を用意しました。

【受注生産機種】

用途

下水処理場

し尿処理場の汚水汚物の排水

農業灌漑

畜産上、食品工場などの雑排水

接続方式

フランジ接続タイプと自動接続タイプの2種類があります。

性能曲線

  • 50Hz
  • 50Hz
  • 50Hz
  • 50Hz
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 60Hz
  • 60Hz
  • 60Hz
  • 60Hz

仕様

フランジ接続タイプ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
極数
P
最大径
mm
高さ
mm
質量
kg
DSN-40SAT 50 0.4 三相200V 6 0.15 2 249 414 17
DSN-21SA 50 0.75 三相200V 8.2/7.5 0.2 2 249 414 18
DSN-22SA 65 1.5 三相200V 10.6/10 0.4 2 418 454 29
DSN-32SA 80 1.5 三相200V 10.6/10 0.4 2 433 454 29
DSN-33SA 80 2.2 三相200V 8.4/8.6 0.8 4 524 550 58
DSN-35SA 80 3.7 三相200V 11.8 1 4 543 612 70
DSN-38SA 80 5.5 三相200V 12.9/13.6 1.2 4 601 640 95
DSN-43SA 100 2.2 三相200V 8.4/8.6 0.8 4 541 550 58
DSN-45SA 100 3.7 三相200V 11.8 1 4 560 612 70
DSN-48SA 100 5.5 三相200V 12.9/13.6 1.2 4 618 640 95
DSN-410SA 100 7.5 三相200V 15.2/16.7 1.4 4 633 675 108
DSN-415SA 100 11 三相200V 22 1.57/1.58 4 848 782 216
DSN-68SA 150 5.5 三相200V 10 2/1.96 4 836 713 122
DSN-610SA 150 7.5 三相200V 12 2.48/2.33 4 836 748 134
DSN-615SA 150 11 三相200V 16 2.54/2.6 4 890 805 215
DSN-630B 150 22 三相200V 22/25 2.4 4 1000 1160 396
DSN-810SA 200 7.5 三相200V 5.3/8 4.5/3.7 6 1021 999 315
DSN-815SA 200 11 三相200V 11/9.9 4/4.5 4 1021 999 300
DSN-820SA 200 15 三相200V 14.6/13.5 4/4.5 4 1022 999 310
DSN-830B 200 22 三相200V 18/19 4.5 4 1115 1160 450
DSN-850B 200 37 三相200V 27/26 4.5 4 1315 1590 765
DSN-1020SA 250 15 三相200V 9.3/8.7 6.3/7.1 4 1095 1008 330
DSN-1030B 250 22 三相200V 12/13 7 4 1120 1225 480
DSN-1050A 250 37 三相200V 22 7 4 1305 1610 765
DSN-1230A 300 22 三相200V 8.5 11 6/8 1370 1740 900
DSN-1250A 300 37 三相200V 12/12.5 11 6 1370 1790 925/915
DSN-1260A 300 45 三相400V 14/15 11 6 1370 1790 940/930
DSN-1430A 350 22 三相200V 7 14 6/8 1510 1740 975
DSN-1450A 350 37 三相200V 10.5 14 6 1510 1790 1000/990
DSN-1460A 350 45 三相400V 12.5/13 14 6 1510 1790 1015/1005
DSN-1630A 400 22 三相200V 4.5 18 6 1707 1740 985
DSN-1640A 400 30 三相200V 6.5 18 6 1707 1790 975/965
DSN-1650A 400 37 三相200V 8/7.5 18 6 1707 1790 975/965
DSN-1660A 400 45 三相400V 10 18 6 1707 1790 980/970

自動接続タイプ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
極数
P
最大径
mm
高さ
mm
質量
kg
DSN-40SATP 50 0.4 三相200V 6 0.15 2 447 460 -
DSN-21SAP 50 0.75 三相200V 8.2/7.5 0.2 2 447 460 -
DSN-22SAP 65 1.5 三相200V 10.6/10 0.4 2 663 530 -
DSN-32SAP 80 1.5 三相200V 10.6/10 0.4 2 739 570 -
DSN-33SAP 80 2.2 三相200V 8.4/8.6 0.8 4 830 620 -
DSN-35SAP 80 3.7 三相200V 11.8 1 4 849 682 -
DSN-38SAP 80 5.5 三相200V 12.9/13.6 1.2 4 920 710 -
DSN-43SAP 100 2.2 三相200V 8.4/8.6 0.8 4 843 620 -
DSN-45SAP 100 3.7 三相200V 11.8 1 4 862 682 -
DSN-48SAP 100 5.5 三相200V 12.9/13.6 1.2 4 920 710 -
DSN-410SAP 100 7.5 三相200V 15.2/16.7 1.4 4 935 745 -
DSN-415SAP 100 11 三相200V 22 1.57/1.58 4 1,110 861 -
  • /部分は、左が50Hz、右が60Hzの値です
  • 性能・寸法・モータ保護装置の詳細については最寄りの営業所に紹介下さい
戻る