製品情報

水中強力サンドポンプ

NHSシリーズ

建設用水中ポンプ
 

土砂や沈殿物を含んだ水を、一段と強力に排水する水中サンドポンプです。

用途

土木建設工事の排水。土砂の掘削と揚送。

砂や砂利の採集。製鉄所のスケール除去。

沈殿池のしゅんせつ。

その他固形物を含んだ水の排水。

特徴

冷却装置を標準装備したCタイプを各クラスに設定。

気中連続運転にも耐えられるという安心設計です。

モータ焼損を未然に防ぐ保護装置を標準装備。

性能曲線

  • 50Hz
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 60Hz

仕様

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
最大通過固形物径
mm
最大径
mm
高さ
mm
質量
kg
備考
NHS-630H 150 22 三相200/200・220V 18 3.2 40 770 1055 430
NHS-630H-C 150 22 三相200/200・220V 18 3.2 40 770 1055 535
NHS-630H-A 150 22 三相200/200・220V 18 3.2 40 770 1055 435
NHS-630H-AC 150 22 三相200/200・220V 18 3.2 40 770 1055 540
NHS-630A-J 150 22 三相200/200・220V 15 3.2 60 845 1355 620
NHS-630A-JC 150 22 三相200/200・220V 15 3.2 60 845 1355 710
NHS-650A-A 150 37 三相200/200・220V 25 3.2 60 935 1610 740
NHS-650A-AC 150 37 三相200/200・220V 25 3.2 60 935 1610 855
NHS-650A-J 150 37 三相200/200・220V 25 3.2 60 935 1560 785
NHS-650A-JC 150 37 三相200/200・220V 25 3.2 60 935 1560 930
NHS-850A-A 200 37 三相200/200・220V 19 6 60 1055 1610 785
NHS-850A-AC 200 37 三相200/200・220V 19 6 60 1055 1610 945
NHS-850A-J 200 37 三相200/200・220V 19 6 60 1055 1560 815
NHS-850A-JC 200 37 三相200/200・220V 19 6 60 1055 1560 975
NHS-675J 150 55 三相400V/400・440V 31 3.2 60 935 1675 870
NHS-675JC 150 55 三相400V/400・440V 31 3.2 60 935 1675 985
NHS-875J 200 55 三相400V/400・440V 25 6 60 1055 1675 915
NHS-875JC 200 55 三相400V/400・440V 25 6 60 1055 1675 1075
NHS-8100J 200 75 三相400V/440V 31 6 60 1195 1865 -
NHS-8100JC 200 75 三相400V/440V 31 6 60 1195 1890 -
NHS-10100J 250 75 三相400V/440V 15 12 80 1230 1995 -
NHS-10100JC 250 75 三相400V/440V 15 12 80 1230 2050 -
NHS-10150J 250 110 三相400V/440V 22 12 80 1230 1995 -
NHS-10150JC 250 110 三相400V/440V 22 12 80 1230 2050 -
NHS-415A-A 100 11 三相200/200・220V 17 1.5 35 635 950 230 生産終了
NHS-415A-AC 100 11 三相200/200・220V 17 1.5 35 635 950 275 生産終了
NHS-415A-J 100 11 三相200/200・220V 17 1.5 35 660 990 265 生産終了
NHS-415A-JC 100 11 三相200/200・220V 17 1.5 35 660 990 310 生産終了
  • ※ /部分は左が50Hz、右が60Hzの値です
  • ※75kw以上の60Hzは電圧440Vのみです

カタログ

50Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 NHS-630H  
 NHS-630H-C  
 NHS-630H-A  
 NHS-630H-AC  
 NHS-630A-J  
 NHS-630A-JC  
 NHS-650A-A  
 NHS-650A-AC  
 NHS-650A-J  
 NHS-650A-JC  
 NHS-850A-A  
 NHS-850A-AC  
 NHS-850A-J  
 NHS-850A-JC  
 NHS-675J  
 NHS-675JC  
 NHS-875J  
 NHS-875JC  
 NHS-8100J  
 NHS-8100JC  
 NHS-10100J  
 NHS-10100JC  
 NHS-10150J  
 NHS-10150JC  
 NHS-415A-A  
 NHS-415A-AC    
 NHS-415A-J    
 NHS-415A-JC      

60Hz 仕様

形式 性能曲線 外形寸法図(PDF) 外形寸法図(CAD) 部品名称図 仕様書 構造図
 NHS-630H  
 NHS-630H-C  
 NHS-630H-A  
 NHS-630H-AC  
 NHS-630A-J  
 NHS-630A-JC  
 NHS-650A-A  
 NHS-650A-AC  
 NHS-650A-J  
 NHS-650A-JC  
 NHS-850A-A  
 NHS-850A-AC  
 NHS-850A-J  
 NHS-850A-JC  
 NHS-675J  
 NHS-675JC  
 NHS-875J  
 NHS-875JC  
 NHS-8100J  
 NHS-8100JC  
 NHS-10100J  
 NHS-10100JC  
 NHS-10150J  
 NHS-10150JC  
 NHS-415A-A  
 NHS-415A-AC    
 NHS-415A-J    
 NHS-415A-JC      
戻る