PRODUCT

Diffuser Dewatering submersible pumps

UCF series

Construction Submersible Pumps
 

Using iron casting for the main parts.

APPLICATIONS

Civil engineering and construction, tunnel and caisson dewatering, narrow trenches, manholes, pit and sump dewatering, irrigation, etc.

Performance curve

  • 50Hz
  • 50Hz
  • 50Hz
  • 50Hz
  • 60Hz
  • 60Hz
  • 60Hz
  • 60Hz

Specifications

Models Dis.Dia.
mm
Motor Output
kw
Total Head
m
Capacity
m³/min
Max. Dia.
mm
Height
mm
Weight
kg
Note
UCF-252A 50 3.7 30 0.2 280 689 86
UCF-253A 80 3.7 20 0.5 280 689 80
UCF-254A 100 3.7 15 1 280 689 82
UCF-283A 80 5.5 28 0.5 280 689 80
UCF-284A 100 5.5 15 1 280 689 82
UCF-2104 100 7.5 27 1 375 773 113
UCF-2106 150 7.5 10 2 375 825 106
UCF-2154 100 11 35 1 375 740 118
UCF-2156 150 11 15 2 375 792 111
UCF-2206 150 15 25 2 375 842 151
UCF-2256 150 19 30 2 459 900 225
UCF-2258 200 19 15 4 459 930 214
UCF-2306 150 22 35 2 459 900 228
UCF-252 50 3.7 30 0.2 280 689 83 Old
UCF-253 80 3.7 20 0.5 280 689 77 Old
UCF-254 100 3.7 10 1 280 689 79 Old
UCF-283 80 5.5 28 0.5 280 689 77 Old
UCF-284 100 5.5 15 1 280 689 79 Old
Return